Size Guide
Cropped Tees:
Size | Chest Width (Laid Flat) | Body Length |
---|---|---|
S | 18 ¼" | 20" |
M | 20 ¼" | 21" |
L | 22" | 22" |
XL | 24" | 23" |
2XL | 26" | 24" |
Fit: Cropped, boxy cut. True to size. Size up for a looser fit.
Regular Length Tee:
Size | Body Width | Sleeve Length | Full Body Length |
---|---|---|---|
S | 18 ½" | 8" | 27" |
M | 20 ½" | 8 ¼" | 28 ½" |
L | 22 ½" | 9" | 30" |
XL | 24 ½" | 9 ½" | 31 ½" |
Fit: Classic unisex tee, slightly larger than true to size.